cazare 08/08/2015 18/12/2015
www.baronhotels.com
Localizare: Hotel Baron Resort Sharm El Sheikh este situat la 8 km de aeroport, pe malul marii. Deschis în anul 1998. Hotelul dispune de 360 camere (80% cu vedere la mare).
Facilitati hotel: Hotelul dispune de 8 restaurante, 5 baruri, 2 pisicine exterioare, 1 piscina pentru copii, centru Spa, sala de gimnastica, mini club pentru copii, coafor, 4 sali de conferinta, internet cafe(contra cost), teren de tenis, tenis de masa, biliard, magazine de suveniruri, parcare.
Facilitati camere: Camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor, telefon, minibar(contra cost), seif, baie cu cada/dus, uscator de par, balcon sau terasa.
Pentru tinerii casatoriti ce vor prezenta la receptie copia dupa certificatul de casatorie hotelul ofera un cos de fructe in camera si posibilitatea participarii la o petrecere in hotel.
SHARM EL SHEIKH Plecare din Bucuresti - Pachete charter TAROM 7 nopti
PLECARI IN FIECARE SAMBATA in perioada 04.10.2014 - 09 .05.2015
Tarife exprimate in euro/camera/sejur/MIC DEJUN
Oferte Early Booking 15% (inclus in tarif) - valabil pentru rezervari efectuate pana la 31.10.2014
Date plecare | 11.10 18.10 25.10 | 01.11 28.03 18.04 | 08.11 | 15.11 22.11 | 29.11 | 20.12 | 27.12 | 03.01 | 21.03 | 04.04 | 11.04 |
Standard Room / Camera standard | |||||||||||
Adult in dubla | 796.5 | 818.5 | 736.5 | 675 | 665 | 609.5 | 1319.5 | 932.5 | 695 | 924.5 | 967 |
Single/Singla maxim 1 adult + 2 copii | |||||||||||
1 x Adult | 1090 | 1108 | 969 | 864 | 848 | 775 | 1698 | 1347 | 899 | 1288 | 1287 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||||
2 x Adult | 1593 | 1637 | 1473 | 1350 | 1330 | 1219 | 2639 | 1865 | 1390 | 1849 | 1934 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 1647 | 1690 | 1527 | 1404 | 1384 | 1273 | 2693 | 1919 | 1444 | 1903 | 1988 |
2 x Adult + 1 x Child 2-5,99 | 1994 | 2025 | 1862 | 1739 | 1719 | 1577 | 3134 | 2192 | 1779 | 2238 | 2429 |
2 x Adult + 1 x Child 6-11,99 | 1994 | 2025 | 1862 | 1739 | 1719 | 1577 | 3134 | 2192 | 1779 | 2238 | 2429 |
2 x Adult + 1 x Child 12-13,99 | 1998 | 2042 | 1878 | 1755 | 1735 | 1593 | 3150 | 2208 | 1795 | 2254 | 2445 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
3 x Adult | 2328 | 2402 | 2157 | 1973 | 1943 | 1775 | 3907 | 2747 | 2034 | 2720 | 2848 |
Deluxe Front Sea View Room / Camera deluxe cu vedere frontala la mare | |||||||||||
Adult in dubla | 978.5 | 961 | 879.5 | 818.5 | 808.5 | 752.5 | 1462.5 | 1076 | 838.5 | 1067 | 1109.5 |
Single/Singla maxim 1 adult + 2 copii | |||||||||||
1 x Adult | 1272 | 1250 | 1112 | 1008 | 990 | 918 | 1842 | 1489 | 1042 | 1432 | 1429 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||||
2 x Adult | 1957 | 1922 | 1759 | 1637 | 1617 | 1505 | 2925 | 2152 | 1677 | 2134 | 2219 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 2010 | 1975 | 1813 | 1690 | 1670 | 1559 | 2979 | 2205 | 1730 | 2188 | 2273 |
2 x Adult + 1 x Child 2-5,99 | 2358 | 2310 | 2148 | 2025 | 2005 | 1863 | 3420 | 2478 | 2065 | 2523 | 2714 |
2 x Adult + 1 x Child 6-11,99 | 2358 | 2310 | 2148 | 2025 | 2005 | 1863 | 3420 | 2478 | 2065 | 2523 | 2714 |
2 x Adult + 1 x Child 12-13,99 | 2362 | 2327 | 2164 | 2042 | 2022 | 1879 | 3437 | 2494 | 2082 | 2539 | 2730 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
3 x Adult | 2873 | 2830 | 2585 | 2402 | 2372 | 2205 | 4337 | 3175 | 2463 | 3149 | 3277 |
Family Room or Connected Room / Camera family sau interconectata | |||||||||||
Adult in dubla | 1052 | 1024 | 942 | 881 | 871.5 | 815 | 1526 | 1139 | 901.5 | 1130 | 1172.5 |
Double / Dubla maxim 2 adulti + 2 copii | |||||||||||
2 x Adult | 2104 | 2048 | 1884 | 1762 | 1743 | 1630 | 3052 | 2278 | 1803 | 2260 | 2345 |
2 x Adult + 1 x Infant 0-1,99 | 2158 | 2102 | 1938 | 1815 | 1797 | 1684 | 3105 | 2332 | 1857 | 2314 | 2399 |
2 x Adult + 1 x Child 2-5,99 | 2505 | 2437 | 2273 | 2150 | 2132 | 1988 | 3547 | 2604 | 2192 | 2649 | 2840 |
2 x Adult + 1 x Child 6-11,99 | 2505 | 2437 | 2273 | 2150 | 2132 | 1988 | 3547 | 2604 | 2192 | 2649 | 2840 |
2 x Adult + 1 x Child 12-13,99 | 2509 | 2453 | 2289 | 2167 | 2148 | 2004 | 3563 | 2620 | 2208 | 2665 | 2857 |
Triple / Tripla maxim 3 adulti | |||||||||||
3 x Adult | 3022 | 2957 | 2712 | 2528 | 2498 | 2330 | 4462 | 3302 | 2589 | 3275 | 3403 |
Single/Singla maxim 1 adult + 2 copii | |||||||||||
1 x Adult | 1420 | 1377 | 1238 | 1133 | 1117 | 1044 | 1967 | 1615 | 1168 | 1557 | 1555 |
Orar valabil pentru perioada 04.10 - 25.10.2014
Zbor | Nr. Zbor | Decolare | Ora | Aterizare | Ora |
Dus | ROT 3301 | OTOPENI | 15:00 | SHARM EL SHEIKH | 17:10 |
Intors | ROT 3302 | SHARM EL SHEIKH | 18:00 | OTOPENI | 22:25 |
Orar valabil pentru perioada 01.11- 06.12.2014
Zbor | Nr. Zbor | Decolare | Ora | Aterizare | Ora |
Dus | ROT 3301 | OTOPENI | 14:00 | SHARM EL SHEIKH | 17:10 |
Intors | ROT 3302 | SHARM EL SHEIKH | 18:00 | OTOPENI | 21:25 |
• 7 nopti cazare cu mese conform ofertei
• Zbor direct TAROM OTP-SSH-OTP
• Transfer grup aeroport /hotel /aeroport
• Asistenta turistica
• Taxe Aeroport
• Bonus! Asigurare Medicala si STORNO, indiferent de varsta
• Taxa de viza: 21 €/pers, inclusiv infantii.
• Supliment Business Class: 150 €/pers
(include strict prealocare loc business si catering business in avion).
• Excursii optionale si intrarile la obiective
• Cheltuieli personale, bacsisuri